✨ Top 10 Stocks IPO Insights
SME IPO Performance
Analyze the performance trends of SME IPOs across different periods and sectors
<< 20252026
📊 Performance Analysis #1
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11 | .... | ₹127 | .... | ₹236.1 | 85.91% | |
| Sep 8 | -20% ▼ | ₹102 | ₹78 | ₹66.55 | -34.75% | |
| Sep 8 | 90% ▲ | ₹59 | ₹107 | ₹91.33 | 54.80% | |
| Sep 7 | 52.17% ▲ | ₹92 | ₹147 | ₹164.5 | 78.80% | |
| Sep 7 | 3.7% ▲ | ₹54 | ₹59 | ₹49.37 | -8.57% | |
| Sep 7 | 90% ▲ | ₹83 | ₹166 | ₹184.95 | 122.83% | |
| Sep 4 | -2.5% ▼ | ₹48 | ₹49 | ₹47.25 | -1.56% | |
| Sep 4 | 2.96% ▲ | ₹135 | ₹146 | ₹150.15 | 11.22% |
📊 Performance Analysis #2
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3 | 66.67% ▲ | ₹90 | ₹158 | ₹156.6 | 74.00% | |
| Sep 2 | 9.9% ▲ | ₹101 | ₹110 | ₹126.45 | 25.20% | |
| Sep 1 | -2.94% ▼ | ₹102 | ₹94 | ₹62.7 | -38.53% | |
| Sep 1 | -0.5% ▼ | ₹100 | ₹95 | ₹73.6 | -26.40% | |
| Aug 26 | .... | ₹99 | .... | ₹39.85 | -59.75% | |
| Aug 26 | .... | ₹NaN | .... | ₹59.95 | NaN% | |
| Aug 21 | 74.24% ▲ | ₹132 | ₹242 | ₹411 | 211.36% | |
| Aug 21 | 4.35% ▲ | ₹92 | ₹101 | ₹102.2 | 11.09% |
📊 Performance Analysis #3
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21 | -3.9% ▼ | ₹77 | ₹70 | ₹27.9 | -63.77% | |
| Aug 20 | 90% ▲ | ₹189 | ₹377 | ₹352.15 | 86.32% | |
| Aug 19 | .... | ₹NaN | .... | ₹38.95 | NaN% | |
| Aug 19 | 1.69% ▲ | ₹118 | ₹122 | ₹118 | 0.00% | |
| Aug 18 | .... | ₹156 | .... | ₹53.15 | -65.93% | |
| Aug 18 | .... | ₹NaN | .... | ₹58 | NaN% | |
| Aug 14 | 2.86% ▲ | ₹175 | ₹189 | ₹144 | -17.71% | |
| Aug 13 | .... | ₹94 | .... | ₹122 | 29.79% |
📊 Performance Analysis #4
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | .... | ₹105 | .... | ₹149.1 | 42.00% | |
| Aug 10 | 22.09% ▲ | ₹270 | ₹346 | ₹455 | 68.52% | |
| Aug 7 | .... | ₹130 | .... | ₹140 | 7.69% | |
| Aug 7 | 32.7% ▲ | ₹159 | ₹215 | ₹192.3 | 20.94% | |
| Aug 6 | .... | ₹97 | .... | ₹113.5 | 17.01% | |
| Aug 6 | .... | ₹96 | .... | ₹137.5 | 43.23% | |
| Aug 5 | 2.27% ▲ | ₹88 | ₹88 | ₹65 | -26.14% | |
| Aug 4 | 56.15% ▲ | ₹301 | ₹494 | ₹708 | 135.22% |
📊 Performance Analysis #5
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3 | -20% ▼ | ₹69 | ₹57 | ₹72.8 | 5.51% | |
| Aug 3 | -1.05% ▼ | ₹95 | ₹89 | ₹66.19 | -30.33% | |
| Jul 31 | .... | ₹133 | .... | ₹126.55 | -4.85% | |
| Jul 29 | .... | ₹70 | .... | ₹54.56 | -22.06% | |
| Jul 28 | 12.99% ▲ | ₹77 | ₹83 | ₹146.7 | 90.52% | |
| Jul 27 | .... | ₹NaN | .... | ₹32.21 | NaN% | |
| Jul 23 | .... | ₹187 | .... | ₹298 | 59.36% | |
| Jul 21 | .... | ₹331 | .... | ₹1173.95 | 254.67% |
📊 Performance Analysis #6
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16 | .... | ₹118 | .... | ₹343 | 190.68% | |
| Jul 16 | 3.03% ▲ | ₹66 | ₹69 | ₹88.05 | 33.41% | |
| Jul 10 | 67.68% ▲ | ₹99 | ₹174 | ₹126.8 | 28.08% | |
| Jul 7 | -1.9% ▼ | ₹158 | ₹147 | ₹58 | -63.29% | |
| Jul 7 | 90% ▲ | ₹220 | ₹439 | ₹225 | 2.27% | |
| Jul 7 | 15% ▲ | ₹60 | ₹72 | ₹109.48 | 82.47% | |
| Jul 7 | -20% ▼ | ₹141 | ₹107 | ₹52.48 | -62.78% | |
| Jul 7 | 42.22% ▲ | ₹135 | ₹182 | ₹165.95 | 22.93% |
📊 Performance Analysis #7
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7 | 5.95% ▲ | ₹84 | ₹93 | ₹95.5 | 13.69% | |
| Jul 6 | 11.79% ▲ | ₹70 | ₹82 | ₹109.5 | 56.43% | |
| Jul 6 | .... | ₹67 | .... | .... | .... | |
| Jul 3 | 4.76% ▲ | ₹42 | ₹46 | ₹59 | 40.48% | |
| Jul 2 | .... | ₹212 | .... | .... | .... | |
| Jul 1 | .... | ₹NaN | .... | ₹77.99 | NaN% | |
| Jul 1 | 2.64% ▲ | ₹53 | ₹57 | ₹135.8 | 156.23% | |
| Jun 29 | .... | ₹80 | .... | ₹46 | -42.50% |
📊 Performance Analysis #8
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25 | 90% ▲ | ₹208 | ₹415 | ₹361 | 73.56% | |
| Jun 25 | .... | ₹108 | .... | ₹70.7 | -34.54% | |
| Jun 24 | 2.23% ▲ | ₹112 | ₹120 | ₹200 | 78.57% | |
| Jun 24 | 3.94% ▲ | ₹203 | ₹222 | ₹152.4 | -24.93% | |
| Jun 24 | -19.94% ▼ | ₹321 | ₹244 | ₹87 | -72.90% | |
| Jun 19 | .... | ₹103 | .... | ₹123.6 | 20.00% | |
| Jun 18 | .... | ₹127 | .... | ₹321.5 | 153.15% | |
| Jun 17 | -0.5% ▼ | ₹66 | ₹63 | ₹46 | -30.30% |
📊 Performance Analysis #9
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 | -20% ▼ | ₹116 | ₹97 | ₹83 | -28.45% | |
| Jun 11 | 16.67% ▲ | ₹60 | ₹67 | ₹52.49 | -12.52% | |
| Jun 11 | -20% ▼ | ₹166 | ₹126 | ₹33 | -80.12% | |
| Jun 8 | .... | ₹149 | .... | ₹385.5 | 158.72% | |
| Jun 5 | .... | ₹NaN | .... | ₹37.1 | NaN% | |
| Jun 3 | .... | ₹135 | .... | ₹95 | -29.63% | |
| Jun 3 | .... | ₹63 | .... | ₹26.1 | -58.57% | |
| Jun 2 | .... | ₹NaN | .... | ₹80.95 | NaN% |
📊 Performance Analysis #10
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 | -18.17% ▼ | ₹52 | ₹41 | ₹25.35 | -51.25% | |
| May 29 | -20% ▼ | ₹139 | ₹116 | ₹158 | 13.67% | |
| May 29 | 31.78% ▲ | ₹343 | ₹475 | ₹717.9 | 109.30% | |
| May 29 | 4.88% ▲ | ₹41 | ₹45 | ₹82 | 100.00% | |
| May 27 | .... | ₹77 | .... | ₹215 | 179.22% | |
| May 27 | .... | ₹96 | .... | ₹65.11 | -32.18% | |
| May 26 | 19.05% ▲ | ₹63 | ₹73 | ₹130 | 106.35% | |
| May 25 | -0.91% ▼ | ₹55 | ₹52 | ₹21.05 | -61.73% |
📊 Performance Analysis #11
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19 | 5% ▲ | ₹50 | ₹55 | ₹86 | 72.00% | |
| May 19 | .... | ₹43 | .... | ₹36.5 | -15.12% | |
| May 15 | -14.75% ▼ | ₹183 | ₹164 | ₹261.5 | 42.90% | |
| May 12 | 34.87% ▲ | ₹158 | ₹224 | ₹367 | 132.28% | |
| May 11 | -20% ▼ | ₹98 | ₹82 | ₹69.5 | -29.08% | |
| May 5 | -0.37% ▼ | ₹135 | ₹135 | ₹104 | -22.96% | |
| Apr 30 | 19.19% ▲ | ₹172 | ₹215 | ₹246 | 43.02% | |
| Apr 30 | .... | ₹23 | .... | ₹21.46 | -6.70% |
📊 Performance Analysis #12
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24 | .... | ₹98 | .... | ₹108 | 10.20% | |
| Apr 13 | 3.75% ▲ | ₹80 | ₹79 | ₹67 | -16.25% | |
| Apr 13 | 10% ▲ | ₹98 | ₹109 | ₹97.7 | -0.31% | |
| Apr 7 | 1.8% ▲ | ₹555 | ₹563 | ₹1916 | 245.23% | |
| Apr 2 | 4.17% ▲ | ₹120 | ₹130 | ₹219 | 82.50% | |
| Apr 1 | 0.28% ▲ | ₹89 | ₹85 | ₹275 | 208.99% | |
| Mar 30 | 0.5% ▲ | ₹124 | ₹126 | ₹168.6 | 35.97% | |
| Mar 25 | 0.5% ▲ | ₹146 | ₹147 | ₹202.95 | 39.01% |
📊 Performance Analysis #13
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 | 39.09% ▲ | ₹110 | ₹161 | ₹612.3 | 456.64% | |
| Mar 13 | 2.09% ▲ | ₹98 | ₹104 | ₹155 | 58.16% | |
| Mar 12 | 0.64% ▲ | ₹47 | ₹48 | ₹93.9 | 99.79% | |
| Mar 9 | 0.5% ▲ | ₹112 | ₹118 | ₹145 | 29.46% | |
| Mar 6 | -2.78% ▼ | ₹72 | ₹67 | ₹60.95 | -15.35% | |
| Mar 5 | -12.41% ▼ | ₹145 | ₹133 | ₹128 | -11.72% | |
| Mar 2 | 8.7% ▲ | ₹46 | ₹53 | ₹66.99 | 45.63% | |
| Mar 2 | -19.88% ▼ | ₹80 | ₹67 | ₹113.55 | 41.94% |
📊 Performance Analysis #14
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2 | -3.15% ▼ | ₹127 | ₹117 | ₹30.9 | -75.67% | |
| Feb 27 | -20% ▼ | ₹69 | ₹52 | ₹42 | -39.13% | |
| Feb 25 | -20% ▼ | ₹110 | ₹84 | ₹48.85 | -55.59% | |
| Feb 24 | 6.02% ▲ | ₹216 | ₹218 | ₹208.9 | -3.29% | |
| Feb 19 | 2.56% ▲ | ₹117 | ₹114 | ₹120 | 2.56% | |
| Feb 13 | 2.78% ▲ | ₹108 | ₹106 | ₹49 | -54.63% | |
| Feb 13 | 0.45% ▲ | ₹78 | ₹78 | ₹48 | -38.46% | |
| Feb 11 | 9.09% ▲ | ₹88 | ₹101 | ₹260 | 195.45% |
📊 Performance Analysis #15
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 11 | 3.98% ▲ | ₹176 | ₹192 | ₹166.65 | -5.31% | |
| Feb 6 | 0.5% ▲ | ₹163 | ₹171 | ₹153 | -6.13% | |
| Feb 4 | 48.06% ▲ | ₹129 | ₹191 | ₹272.2 | 111.01% | |
| Feb 4 | -20% ▼ | ₹73 | ₹55 | ₹22.9 | -68.63% | |
| Feb 4 | 17.07% ▲ | ₹123 | ₹150 | ₹288.5 | 134.55% | |
| Feb 3 | -0.5% ▼ | ₹64 | ₹63 | ₹52.01 | -18.73% | |
| Feb 2 | -7.14% ▼ | ₹70 | ₹68 | ₹112 | 60.00% | |
| Jan 30 | 0.5% ▲ | ₹144 | ₹151 | ₹144 | 0.00% |
📊 Performance Analysis #16
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 29 | 27.48% ▲ | ₹135 | ₹181 | ₹302 | 123.70% | |
| Jan 28 | -20% ▼ | ₹104 | ₹79 | ₹187.35 | 80.14% | |
| Jan 23 | -0.5% ▼ | ₹47 | ₹45 | ₹12.97 | -72.40% | |
| Jan 22 | -20% ▼ | ₹57 | ₹43 | ₹16.65 | -70.79% | |
| Jan 21 | 0.5% ▲ | ₹149 | ₹155 | ₹529 | 255.03% | |
| Jan 21 | -8.57% ▼ | ₹105 | ₹91 | ₹176.1 | 67.71% | |
| Jan 21 | -3.88% ▼ | ₹515 | ₹470 | ₹348.95 | -32.24% | |
| Jan 20 | 31.36% ▲ | ₹59 | ₹80 | ₹148 | 150.85% |
📊 Performance Analysis #17
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 | 28.38% ▲ | ₹74 | ₹90 | ₹67 | -9.46% | |
| Jan 14 | -15.98% ▼ | ₹41 | ₹33 | ₹15.5 | -62.20% | |
| Jan 14 | -20% ▼ | ₹174 | ₹132 | ₹40 | -77.01% | |
| Jan 13 | 9.88% ▲ | ₹81 | ₹93 | ₹144 | 77.78% |