✨ Top 10 Stocks IPO Insights
SME IPO Performance
Analyze the performance trends of SME IPOs across different periods and sectors
<< 20252026
📊 Performance Analysis #1
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 | .... | ₹179 | .... | .... | .... | |
| Oct 21 | .... | ₹52 | .... | .... | .... | |
| Oct 21 | .... | ₹112 | .... | ₹110.65 | -1.21% | |
| Oct 12 | -2.44% ▼ | ₹82 | ₹76 | ₹44.8 | -45.37% | |
| Oct 9 | -20% ▼ | ₹70 | ₹59 | ₹43.75 | -37.50% | |
| Oct 9 | 12.76% ▲ | ₹196 | ₹232 | ₹192 | -2.04% | |
| Oct 9 | -9.45% ▼ | ₹127 | ₹109 | ₹55.95 | -55.94% | |
| Oct 8 | 2.57% ▲ | ₹311 | ₹319 | ₹315 | 1.29% |
📊 Performance Analysis #2
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8 | 89.82% ▲ | ₹55 | ₹99 | ₹54.69 | -0.56% | |
| Oct 8 | -5.93% ▼ | ₹118 | ₹105 | ₹53.8 | -54.41% | |
| Oct 8 | 10.75% ▲ | ₹67 | ₹73 | ₹99.5 | 48.51% | |
| Oct 8 | -0.63% ▼ | ₹111 | ₹105 | ₹101.95 | -8.15% | |
| Oct 7 | 0.42% ▲ | ₹72 | ₹69 | ₹43 | -40.28% | |
| Oct 8 | 48.24% ▲ | ₹85 | ₹120 | ₹99.74 | 17.34% | |
| Oct 7 | 1.52% ▲ | ₹197 | ₹206 | ₹144.6 | -26.60% | |
| Oct 7 | .... | ₹118 | .... | ₹440 | 272.88% |
📊 Performance Analysis #3
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | 42.25% ▲ | ₹71 | ₹106 | ₹103.3 | 45.49% | |
| Oct 6 | -0.5% ▼ | ₹62 | ₹59 | ₹32 | -48.39% | |
| Oct 8 | 13.21% ▲ | ₹53 | ₹57 | ₹56.96 | 7.47% | |
| Oct 6 | .... | ₹99 | .... | ₹33.46 | -66.20% | |
| Oct 5 | 0.5% ▲ | ₹110 | ₹116 | ₹185 | 68.18% | |
| Oct 5 | -17.48% ▼ | ₹103 | ₹85 | ₹85.8 | -16.70% | |
| Oct 5 | 18.41% ▲ | ₹113 | ₹140 | ₹174.75 | 54.65% | |
| Oct 5 | .... | ₹NaN | .... | ₹9.89 | NaN% |
📊 Performance Analysis #4
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | 90% ▲ | ₹64 | ₹116 | ₹92.1 | 43.91% | |
| Oct 1 | .... | ₹90 | .... | ₹67.8 | -24.67% | |
| Oct 1 | -0.94% ▼ | ₹101 | ₹95 | ₹35.05 | -65.30% | |
| Sep 30 | 2.27% ▲ | ₹88 | ₹91 | ₹90 | 2.27% | |
| Sep 30 | 0.8% ▲ | ₹125 | ₹126 | ₹104 | -16.80% | |
| Sep 30 | -0.5% ▼ | ₹54 | ₹51 | ₹28.75 | -46.76% | |
| Sep 30 | 0.13% ▲ | ₹78 | ₹79 | ₹107.35 | 37.63% | |
| Sep 30 | 2.61% ▲ | ₹115 | ₹124 | ₹122 | 6.09% |
📊 Performance Analysis #5
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29 | 0.14% ▲ | ₹72 | ₹72 | ₹64.5 | -10.42% | |
| Sep 29 | 11.32% ▲ | ₹106 | ₹123 | ₹117 | 10.38% | |
| Sep 28 | 90% ▲ | ₹106 | ₹211 | ₹149 | 40.57% | |
| Sep 28 | 6.08% ▲ | ₹116 | ₹129 | ₹127 | 9.48% | |
| Sep 28 | 2.7% ▲ | ₹37 | ₹40 | ₹45.53 | 23.05% | |
| Sep 25 | 1.39% ▲ | ₹54 | ₹54 | ₹33.75 | -37.50% | |
| Sep 24 | -96.47% ▼ | ₹118 | ₹4 | ₹3.84 | -96.75% | |
| Sep 24 | 3.86% ▲ | ₹101 | ₹103 | ₹101 | 0.00% |
📊 Performance Analysis #6
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22 | .... | ₹341 | .... | ₹84.45 | -75.23% | |
| Sep 22 | .... | ₹59 | .... | ₹48 | -18.64% | |
| Sep 22 | .... | ₹NaN | .... | ₹62.1 | NaN% | |
| Sep 21 | .... | ₹100 | .... | ₹94.99 | -5.01% | |
| Sep 21 | .... | ₹74 | .... | ₹50.17 | -32.20% | |
| Sep 18 | .... | ₹186 | .... | ₹238 | 27.96% | |
| Sep 18 | .... | ₹90 | .... | ₹84.99 | -5.57% | |
| Sep 18 | .... | ₹273 | .... | ₹232.9 | -14.69% |
📊 Performance Analysis #7
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18 | .... | ₹NaN | .... | ₹49.2 | NaN% | |
| Sep 17 | 0.5% ▲ | ₹104 | ₹106 | ₹125.65 | 20.82% | |
| Sep 17 | 33.33% ▲ | ₹75 | ₹105 | ₹89.95 | 19.93% | |
| Sep 17 | -0.5% ▼ | ₹94 | ₹89 | ₹20.35 | -78.35% | |
| Sep 15 | .... | ₹NaN | .... | ₹17 | NaN% | |
| Sep 11 | 77.09% ▲ | ₹127 | ₹236 | ₹169 | 33.07% | |
| Sep 8 | -20% ▼ | ₹102 | ₹78 | ₹39.81 | -60.97% | |
| Sep 8 | 90% ▲ | ₹59 | ₹107 | ₹38.51 | -34.73% |
📊 Performance Analysis #8
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 7 | 52.17% ▲ | ₹92 | ₹147 | ₹131 | 42.39% | |
| Sep 7 | 90% ▲ | ₹83 | ₹166 | ₹190.05 | 128.98% | |
| Sep 7 | 3.7% ▲ | ₹54 | ₹59 | ₹44 | -18.52% | |
| Sep 4 | 2.96% ▲ | ₹135 | ₹146 | ₹169 | 25.19% | |
| Sep 4 | -2.5% ▼ | ₹48 | ₹49 | ₹35.9 | -25.21% | |
| Sep 3 | 66.67% ▲ | ₹90 | ₹158 | ₹193 | 114.44% | |
| Sep 2 | 9.9% ▲ | ₹101 | ₹110 | ₹95 | -5.94% | |
| Sep 1 | -2.94% ▼ | ₹102 | ₹94 | ₹40.9 | -59.90% |
📊 Performance Analysis #9
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 | -0.5% ▼ | ₹100 | ₹95 | ₹60.85 | -39.15% | |
| Aug 26 | .... | ₹99 | .... | ₹39.9 | -59.70% | |
| Aug 26 | .... | ₹NaN | .... | ₹26.65 | NaN% | |
| Aug 21 | 74.24% ▲ | ₹132 | ₹242 | ₹408.8 | 209.70% | |
| Aug 21 | 4.35% ▲ | ₹92 | ₹101 | ₹104.15 | 13.21% | |
| Aug 21 | -3.9% ▼ | ₹77 | ₹70 | ₹32.85 | -57.34% | |
| Aug 20 | 90% ▲ | ₹189 | ₹377 | ₹333 | 76.19% | |
| Aug 19 | .... | ₹NaN | .... | ₹30.9 | NaN% |
📊 Performance Analysis #10
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19 | 1.69% ▲ | ₹118 | ₹122 | ₹111.5 | -5.51% | |
| Aug 18 | .... | ₹NaN | .... | ₹88.95 | NaN% | |
| Aug 18 | .... | ₹156 | .... | ₹104.35 | -33.11% | |
| Aug 14 | 2.86% ▲ | ₹175 | ₹189 | ₹141 | -19.43% | |
| Aug 13 | .... | ₹94 | .... | ₹117 | 24.47% | |
| Aug 11 | .... | ₹105 | .... | ₹114.95 | 9.48% | |
| Aug 10 | 22.09% ▲ | ₹270 | ₹346 | ₹430 | 59.26% | |
| Aug 7 | .... | ₹130 | .... | ₹99.3 | -23.62% |
📊 Performance Analysis #11
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7 | 32.7% ▲ | ₹159 | ₹215 | ₹136.64 | -14.06% | |
| Aug 6 | .... | ₹97 | .... | ₹112 | 15.46% | |
| Aug 6 | .... | ₹96 | .... | ₹122.7 | 27.81% | |
| Aug 5 | 2.27% ▲ | ₹88 | ₹88 | ₹60.95 | -30.74% | |
| Aug 4 | 56.15% ▲ | ₹301 | ₹494 | ₹855 | 184.05% | |
| Aug 3 | -20% ▼ | ₹69 | ₹57 | ₹68 | -1.45% | |
| Aug 3 | -1.05% ▼ | ₹95 | ₹89 | ₹74.4 | -21.68% | |
| Jul 31 | .... | ₹133 | .... | ₹113 | -15.04% |
📊 Performance Analysis #12
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29 | .... | ₹70 | .... | ₹49.5 | -29.29% | |
| Jul 28 | 12.99% ▲ | ₹77 | ₹83 | ₹144.55 | 87.73% | |
| Jul 27 | .... | ₹NaN | .... | ₹32.68 | NaN% | |
| Jul 23 | .... | ₹187 | .... | ₹229 | 22.46% | |
| Jul 21 | .... | ₹331 | .... | ₹1035 | 212.69% | |
| Jul 16 | .... | ₹118 | .... | ₹343.5 | 191.10% | |
| Jul 16 | 3.03% ▲ | ₹66 | ₹69 | ₹64.2 | -2.73% | |
| Jul 10 | 67.68% ▲ | ₹99 | ₹174 | ₹102.6 | 3.64% |
📊 Performance Analysis #13
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7 | 42.22% ▲ | ₹135 | ₹182 | ₹155 | 14.81% | |
| Jul 7 | -1.9% ▼ | ₹158 | ₹147 | ₹44.95 | -71.55% | |
| Jul 7 | 5.95% ▲ | ₹84 | ₹93 | ₹124.6 | 48.33% | |
| Jul 7 | -20% ▼ | ₹141 | ₹107 | ₹88.22 | -37.43% | |
| Jul 7 | 15% ▲ | ₹60 | ₹72 | ₹126 | 110.00% | |
| Jul 7 | 90% ▲ | ₹220 | ₹439 | ₹200 | -9.09% | |
| Jul 6 | 11.79% ▲ | ₹70 | ₹82 | ₹97.5 | 39.29% | |
| Jul 6 | .... | ₹67 | .... | .... | .... |
📊 Performance Analysis #14
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3 | 4.76% ▲ | ₹42 | ₹46 | ₹54.04 | 28.67% | |
| Jul 2 | .... | ₹212 | .... | .... | .... | |
| Jul 1 | 2.64% ▲ | ₹53 | ₹57 | ₹166 | 213.21% | |
| Jul 1 | .... | ₹NaN | .... | ₹77.85 | NaN% | |
| Jun 29 | .... | ₹80 | .... | ₹40.51 | -49.36% | |
| Jun 25 | .... | ₹108 | .... | ₹99 | -8.33% | |
| Jun 25 | 90% ▲ | ₹208 | ₹415 | ₹264.6 | 27.21% | |
| Jun 24 | 3.94% ▲ | ₹203 | ₹222 | ₹162.5 | -19.95% |
📊 Performance Analysis #15
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 24 | 2.23% ▲ | ₹112 | ₹120 | ₹193 | 72.32% | |
| Jun 24 | -19.94% ▼ | ₹321 | ₹244 | ₹91 | -71.65% | |
| Jun 19 | .... | ₹103 | .... | ₹121 | 17.48% | |
| Jun 18 | .... | ₹127 | .... | ₹239.2 | 88.35% | |
| Jun 17 | -0.5% ▼ | ₹66 | ₹63 | ₹46 | -30.30% | |
| Jun 12 | -20% ▼ | ₹116 | ₹97 | ₹77 | -33.62% | |
| Jun 11 | 16.67% ▲ | ₹60 | ₹67 | ₹43.9 | -26.83% | |
| Jun 11 | -20% ▼ | ₹166 | ₹126 | ₹27.7 | -83.31% |
📊 Performance Analysis #16
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8 | .... | ₹149 | .... | ₹406.1 | 172.55% | |
| Jun 5 | .... | ₹NaN | .... | ₹47.25 | NaN% | |
| Jun 3 | .... | ₹63 | .... | ₹24 | -61.90% | |
| Jun 3 | .... | ₹135 | .... | ₹97 | -28.15% | |
| Jun 2 | .... | ₹NaN | .... | ₹83 | NaN% | |
| Jun 1 | -18.17% ▼ | ₹52 | ₹41 | ₹23.25 | -55.29% | |
| May 29 | 4.88% ▲ | ₹41 | ₹45 | ₹114 | 178.05% | |
| May 29 | 31.78% ▲ | ₹343 | ₹475 | ₹565 | 64.72% |
📊 Performance Analysis #17
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29 | -20% ▼ | ₹139 | ₹116 | ₹146 | 5.04% | |
| May 27 | .... | ₹77 | .... | ₹228.9 | 197.27% | |
| May 27 | .... | ₹96 | .... | ₹65.59 | -31.68% | |
| May 26 | 19.05% ▲ | ₹63 | ₹73 | ₹152.15 | 141.51% | |
| May 25 | -0.91% ▼ | ₹55 | ₹52 | ₹19.2 | -65.09% | |
| May 19 | 5% ▲ | ₹50 | ₹55 | ₹91 | 82.00% | |
| May 19 | .... | ₹43 | .... | ₹31.99 | -25.60% | |
| May 15 | -14.75% ▼ | ₹183 | ₹164 | ₹490 | 167.76% |
📊 Performance Analysis #18
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 12 | 34.87% ▲ | ₹158 | ₹224 | ₹401.65 | 154.21% | |
| May 11 | -20% ▼ | ₹98 | ₹82 | ₹86 | -12.24% | |
| May 5 | -0.37% ▼ | ₹135 | ₹135 | ₹105 | -22.22% | |
| Apr 30 | 19.19% ▲ | ₹172 | ₹215 | ₹260 | 51.16% | |
| Apr 30 | .... | ₹23 | .... | ₹20.05 | -12.83% | |
| Apr 24 | .... | ₹98 | .... | ₹129.95 | 32.60% | |
| Apr 13 | 3.75% ▲ | ₹80 | ₹79 | ₹70.8 | -11.50% | |
| Apr 13 | 10% ▲ | ₹98 | ₹109 | ₹81 | -17.35% |
📊 Performance Analysis #19
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 7 | 1.8% ▲ | ₹555 | ₹563 | ₹1275.25 | 129.77% | |
| Apr 2 | 4.17% ▲ | ₹120 | ₹130 | ₹306 | 155.00% | |
| Apr 1 | 0.28% ▲ | ₹89 | ₹85 | ₹266.05 | 198.93% | |
| Mar 30 | 0.5% ▲ | ₹124 | ₹126 | ₹148.95 | 20.12% | |
| Mar 25 | 0.5% ▲ | ₹146 | ₹147 | ₹175.05 | 19.90% | |
| Mar 18 | 39.09% ▲ | ₹110 | ₹161 | ₹536.9 | 388.09% | |
| Mar 13 | 2.09% ▲ | ₹98 | ₹104 | ₹208 | 112.24% | |
| Mar 12 | 0.64% ▲ | ₹47 | ₹48 | ₹86.2 | 83.40% |
📊 Performance Analysis #20
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | 0.5% ▲ | ₹112 | ₹118 | ₹131 | 16.96% | |
| Mar 6 | -2.78% ▼ | ₹72 | ₹67 | ₹51 | -29.17% | |
| Mar 5 | -12.41% ▼ | ₹145 | ₹133 | ₹90 | -37.93% | |
| Mar 2 | -3.15% ▼ | ₹127 | ₹117 | ₹26 | -79.53% | |
| Mar 2 | -19.88% ▼ | ₹80 | ₹67 | ₹100.1 | 25.12% | |
| Mar 2 | 8.7% ▲ | ₹46 | ₹53 | ₹84.17 | 82.98% | |
| Feb 27 | -20% ▼ | ₹69 | ₹52 | ₹39.5 | -42.75% | |
| Feb 25 | -20% ▼ | ₹110 | ₹84 | ₹46.6 | -57.64% |
📊 Performance Analysis #21
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | 6.02% ▲ | ₹216 | ₹218 | ₹204.7 | -5.23% | |
| Feb 19 | 2.56% ▲ | ₹117 | ₹114 | ₹116 | -0.85% | |
| Feb 13 | 0.45% ▲ | ₹78 | ₹78 | ₹53 | -32.05% | |
| Feb 13 | 2.78% ▲ | ₹108 | ₹106 | ₹43 | -60.19% | |
| Feb 11 | 3.98% ▲ | ₹176 | ₹192 | ₹148 | -15.91% | |
| Feb 11 | 9.09% ▲ | ₹88 | ₹101 | ₹338.55 | 284.72% | |
| Feb 6 | 0.5% ▲ | ₹163 | ₹171 | ₹268.95 | 65.00% | |
| Feb 4 | -20% ▼ | ₹73 | ₹55 | ₹22.8 | -68.77% |
📊 Performance Analysis #22
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4 | 17.07% ▲ | ₹123 | ₹150 | ₹260 | 111.38% | |
| Feb 4 | 48.06% ▲ | ₹129 | ₹191 | ₹271.8 | 110.70% | |
| Feb 3 | -0.5% ▼ | ₹64 | ₹63 | ₹69 | 7.81% | |
| Jan 30 | 0.5% ▲ | ₹144 | ₹151 | ₹162 | 12.50% | |
| Feb 2 | -7.14% ▼ | ₹70 | ₹68 | ₹95.5 | 36.43% | |
| Jan 29 | 27.48% ▲ | ₹135 | ₹181 | ₹232 | 71.85% | |
| Jan 28 | -20% ▼ | ₹104 | ₹79 | ₹187.95 | 80.72% | |
| Jan 23 | -0.5% ▼ | ₹47 | ₹45 | ₹14.4 | -69.36% |
📊 Performance Analysis #23
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22 | -20% ▼ | ₹57 | ₹43 | ₹22 | -61.40% | |
| Jan 21 | -8.57% ▼ | ₹105 | ₹91 | ₹212.2 | 102.10% | |
| Jan 21 | 0.5% ▲ | ₹149 | ₹155 | ₹425.75 | 185.74% | |
| Jan 21 | -3.88% ▼ | ₹515 | ₹470 | ₹261 | -49.32% | |
| Jan 20 | 31.36% ▲ | ₹59 | ₹80 | ₹160.4 | 171.86% | |
| Jan 19 | 28.38% ▲ | ₹74 | ₹90 | ₹72 | -2.70% | |
| Jan 14 | -15.98% ▼ | ₹41 | ₹33 | ₹13.25 | -67.68% | |
| Jan 14 | -20% ▼ | ₹174 | ₹132 | ₹34 | -80.46% |
📊 Performance Analysis #24
IPO Performance Overview
| Company | Listed Date | Listing Gain (%) | Issue Price | Closing Price (Listing Day) | Current Mkt Price | P/L (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13 | 9.88% ▲ | ₹81 | ₹93 | ₹110.75 | 36.73% |