✨ Top 10 Stocks IPO Insights

Closed Main Board IPOs

Comprehensive analysis of all closed Main Board IPOs, their listing performance, and current market status.

Closed IPOs 2026

CompanyGMPOpenCloseListing GainInsightAllotment
15.96% Sep 9Sep 11Not ListedMay ApplyLink
33.17% Sep 9Sep 11Not ListedMay ApplyLink
0% Sep 9Sep 11Not ListedMay ApplyLink
22.22% Sep 9Sep 11Not ListedMay ApplyLink
9.33% Sep 9Sep 11Not ListedMay ApplyLink
10.91% Sep 9Sep 11Not ListedAvoidLink
21.58% Sep 9Sep 11Not ListedMay ApplyLink
26.77% Sep 9Sep 11Not ListedMay ApplyLink
23.29% Sep 9Sep 11Not ListedMay ApplyLink
36.26% Sep 8Sep 10Not ListedMay ApplyLink
0% Sep 8Sep 10Not ListedMay ApplyLink
35.28% Sep 8Sep 10Not ListedMay ApplyLink
1.67% Sep 7Sep 9Not ListedMay ApplyLink
32.26% Sep 7Sep 9Not ListedMay ApplyLink
53.54% Sep 4Sep 80% ● ApplyLink
3.77% Sep 1Sep 3-0.5% ▼ AvoidLink
10.73% Sep 1Sep 324.86% ▲ May ApplyLink
79.66% Sep 1Sep 390% ▲ ApplyLink
0.98% Sep 1Sep 3-20% ▼ May ApplyLink
54.35% Aug 31Sep 252.17% ▲ ApplyLink
-0.87% Aug 31Sep 2-6.96% ▼ AvoidLink
1.85% Aug 31Sep 23.7% ▲ May ApplyLink
56.63% Aug 31Sep 290% ▲ May ApplyLink
14% Aug 28Sep 115% ▲ May ApplyLink
18.75% Aug 28Sep 1-2.5% ▼ May ApplyLink
0% Aug 28Sep 12.96% ▲ May ApplyLink
72.49% Aug 28Sep 176.46% ▲ ApplyLink
46.34% Aug 27Aug 3134.15% ▲ May ApplyLink
86.67% Aug 27Aug 3166.67% ▲ ApplyLink
-5.05% Aug 25Aug 28-27.27% ▼ May ApplyLink
21.78% Aug 25Aug 289.9% ▲ May ApplyLink
28.62% Aug 24Aug 27-10.14% ▼ May ApplyLink
0% Aug 24Aug 27-2.94% ▼ May ApplyLink
81.13% Aug 24Aug 2741.51% ▲ May ApplyLink
24.29% Aug 24Aug 270% ● May ApplyLink
2% Aug 24Aug 27-0.5% ▼ May ApplyLink
38.07% Aug 21Aug 250% ● May ApplyLink
101% Aug 20Aug 24111.33% ▲ ApplyLink
11.56% Aug 19Aug 2115.62% ▲ May ApplyLink
1.01% Aug 19Aug 210% ● May ApplyLink
0.72% Aug 19Aug 210% ● May ApplyLink
3.23% Aug 18Aug 2011.08% ▲ May ApplyLink
13.89% Aug 18Aug 209.97% ▲ May ApplyLink
39.3% Aug 17Aug 1931.84% ▲ May ApplyLink
5% Aug 17Aug 190.42% ▲ AvoidLink
5.43% Aug 14Aug 184.35% ▲ May ApplyLink
53.03% Aug 14Aug 1874.24% ▲ ApplyLink
1.3% Aug 14Aug 18-3.9% ▼ May ApplyLink
48.68% Aug 13Aug 1790% ▲ May ApplyLink
46.67% Aug 12Aug 1463.16% ▲ ApplyLink
36.08% Aug 12Aug 1435.05% ▲ AvoidLink
0% Aug 12Aug 141.69% ▲ May ApplyLink
0.87% Aug 12Aug 140% ● May ApplyLink
14.07% Aug 11Aug 1317.86% ▲ May ApplyLink
1.15% Aug 11Aug 130% ● May ApplyLink
0% Aug 11Aug 130% ● May ApplyLink
30.08% Aug 10Aug 120% ● May ApplyLink
14.37% Aug 10Aug 120% ● May ApplyLink
8.18% Aug 7Aug 114.34% ▲ May ApplyLink
19.81% Aug 7Aug 1133.96% ▲ May ApplyLink
0% Aug 7Aug 112.86% ▲ May ApplyLink
53.19% Aug 6Aug 100% ● ApplyLink
32.08% Aug 5Aug 735.85% ▲ May ApplyLink
11.43% Aug 4Aug 60% ● May ApplyLink
21.48% Aug 3Aug 522.09% ▲ May ApplyLink
20% Jul 31Aug 40% ● May ApplyLink
0% Jul 31Aug 432.7% ▲ May ApplyLink
10.22% Jul 30Aug 38.89% ▲ May ApplyLink
25.65% Jul 30Aug 322.12% ▲ May ApplyLink
12.37% Jul 30Aug 30% ● May ApplyLink
7.29% Jul 30Aug 30% ● May ApplyLink
2.27% Jul 29Jul 312.27% ▲ AvoidLink
0.51% Jul 29Jul 3110.51% ▲ AvoidLink
66.45% Jul 28Jul 3056.15% ▲ ApplyLink
4.21% Jul 27Jul 29-1.05% ▼ May ApplyLink
0% Jul 27Jul 29-20% ▼ May ApplyLink
3.76% Jul 24Jul 280% ● May ApplyLink
4% Jul 23Jul 278.47% ▲ May ApplyLink
37.94% Jul 23Jul 2744.33% ▲ May ApplyLink
11.42% Jul 23Jul 277.09% ▲ May ApplyLink
1.15% Jul 22Jul 241.97% ▲ May ApplyLink
80% Jul 22Jul 240% ● ApplyLink
7.79% Jul 21Jul 2312.99% ▲ May ApplyLink
3% Jul 20Jul 220% ● May ApplyLink
16.75% Jul 17Jul 2117.98% ▲ May ApplyLink
0% Jul 16Jul 200% ● May ApplyLink
17.07% Jul 14Jul 166.85% ▲ May ApplyLink
119.34% Jul 14Jul 160% ● ApplyLink
0.95% Jul 14Jul 16-0.5% ▼ May ApplyLink
18.22% Jul 9Jul 1316.82% ▲ May ApplyLink
15.15% Jul 9Jul 133.03% ▲ May ApplyLink
41.53% Jul 9Jul 130% ● ApplyLink
38.42% Jul 8Jul 1035.8% ▲ AvoidLink
47.47% Jul 3Jul 767.68% ▲ ApplyLink
7.65% Jul 1Jul 310.59% ▲ May ApplyLink
6.82% Jun 30Jul 290% ▲ May ApplyLink
8.33% Jun 30Jul 215% ▲ AvoidLink
0% Jun 30Jul 2-1.9% ▼ May ApplyLink
0% Jun 30Jul 25.95% ▲ May ApplyLink
0% Jun 30Jul 2-20% ▼ May ApplyLink
55.56% Jun 30Jul 242.22% ▲ ApplyLink
2.9% Jun 29Jul 10% ● May ApplyLink
0% Jun 29Jul 111.79% ▲ May ApplyLink
3.68% Jun 29Jul 1-4.41% ▼ May ApplyLink
0% Jun 25Jun 304.76% ▲ May ApplyLink
0% Jun 24Jun 29-0.5% ▼ May ApplyLink
0% Jun 24Jun 290% ● May ApplyLink
36.23% Jun 23Jun 2536.88% ▲ May ApplyLink
0% Jun 23Jun 25-15.72% ▼ AvoidLink
0% Jun 23Jun 250% ● ApplyLink
0% Jun 23Jun 252.64% ▲ May ApplyLink
0% Jun 19Jun 23-11.25% ▼ AvoidLink
0% Jun 19Jun 230% ● May ApplyLink
0% Jun 18Jun 220% ● AvoidLink
69.71% Jun 18Jun 2290% ▲ May ApplyLink
0% Jun 17Jun 19-19.94% ▼ May ApplyLink
22.17% Jun 17Jun 193.94% ▲ May ApplyLink
0% Jun 17Jun 192.23% ▲ May ApplyLink
58.25% Jun 12Jun 160% ● ApplyLink
33.86% Jun 11Jun 150% ● May ApplyLink
1.51% Jun 10Jun 12-0.5% ▼ May ApplyLink
8.89% Jun 5Jun 97.22% ▲ May ApplyLink
1.72% Jun 5Jun 9-20% ▼ May ApplyLink
0% Jun 4Jun 8-20% ▼ May ApplyLink
5% Jun 4Jun 816.67% ▲ May ApplyLink
34.9% Jun 3Jun 539.58% ▲ May ApplyLink
49.66% Jun 1Jun 30% ● ApplyLink
1.43% May 29Jun 20% ● ApplyLink
0% May 26May 290% ● May ApplyLink
11.11% May 26May 290% ● May ApplyLink
0% May 25May 270% ● May ApplyLink
0% May 22May 26-18.17% ▼ May ApplyLink
0% May 21May 25-20% ▼ May ApplyLink
32.07% May 21May 2531.78% ▲ AvoidLink
0% May 21May 254.88% ▲ May ApplyLink
0% May 20May 220% ● May ApplyLink
10.39% May 20May 220% ● May ApplyLink
7.94% May 19May 2119.05% ▲ May ApplyLink
0% May 18May 20-0.91% ▼ ApplyLink
2% May 12May 145% ▲ May ApplyLink
18% May 12May 140% ● May ApplyLink
1.09% May 8May 12-14.75% ▼ May ApplyLink
4% May 5May 73.89% ▲ May ApplyLink
43% May 5May 734.87% ▲ ApplyLink
0% May 4May 6-20% ▼ May ApplyLink
27% Apr 30May 511.7% ▲ AvoidLink
0% Apr 27Apr 29-0.37% ▼ May ApplyLink
0% Apr 23Apr 270% ● AvoidLink
16.5% Apr 23Apr 2719.19% ▲ May ApplyLink
0% Apr 17Apr 214.6% ▲ May ApplyLink
3% Apr 17Apr 210% ● May ApplyLink
1.14% Apr 9Apr 136.29% ▲ May ApplyLink
0% Apr 6Apr 83.75% ▲ AvoidLink
0% Mar 27Apr 810% ▲ May ApplyLink
0% Mar 25Mar 301.8% ▲ May ApplyLink
1.18% Mar 24Mar 27-5.66% ▼ May ApplyLink
22.5% Mar 24Mar 274.17% ▲ May ApplyLink
0% Mar 24Mar 272.04% ▲ May ApplyLink
-Mar 24Mar 27-7.34% ▼ May ApplyLink
0% Mar 23Mar 250.28% ▲ May ApplyLink
-Mar 20Mar 24-6.98% ▼ May ApplyLink
0% Mar 20Mar 240.5% ▲ May ApplyLink
0% Mar 17Mar 200.5% ▲ May ApplyLink
-Mar 16Mar 182.5% ▲ May ApplyLink
23.64% Mar 11Mar 1339.09% ▲ May ApplyLink
-17.73% Mar 10Mar 17-9.88% ▼ May ApplyLink
-Mar 9Mar 11-0.5% ▼ May ApplyLink
0% Mar 6Mar 102.09% ▲ May ApplyLink
0% Mar 5Mar 90.64% ▲ May ApplyLink
-Mar 4Mar 613.54% ▲ May ApplyLink
0% Feb 27Mar 40.5% ▲ May ApplyLink
0% Feb 26Mar 2-2.78% ▼ May ApplyLink
0% Feb 25Feb 27-11.01% ▼ May ApplyLink
0% Feb 25Feb 27-12.41% ▼ May ApplyLink
-5.18% Feb 24Feb 26-2.85% ▼ May ApplyLink
8.7% Feb 23Feb 258.7% ▲ May ApplyLink
5% Feb 23Feb 25-19.88% ▼ May ApplyLink
0% Feb 23Feb 25-3.15% ▼ May ApplyLink
-3.32% Feb 23Feb 25-8.83% ▼ May ApplyLink
-26.92% Feb 23Feb 25-34.62% ▼ May ApplyLink
0% Feb 20Feb 24-20% ▼ May ApplyLink
0% Feb 20Feb 245.06% ▲ May ApplyLink
0% Feb 18Feb 20-20% ▼ May ApplyLink
3.7% Feb 16Feb 186.02% ▲ May ApplyLink
1.71% Feb 12Feb 162.56% ▲ May ApplyLink
-2.33% Feb 9Feb 11-0.5% ▼ May ApplyLink
-3.11% Feb 9Feb 11-2.67% ▼ May ApplyLink
0% Feb 6Feb 100.45% ▲ May ApplyLink
3.7% Feb 6Feb 102.78% ▲ May ApplyLink
0% Feb 4Feb 69.09% ▲ May ApplyLink
9.66% Feb 4Feb 63.98% ▲ May ApplyLink
-Feb 4Feb 6-WaitLink
0% Jan 30Feb 30.5% ▲ May ApplyLink
52.71% Jan 28Jan 3048.06% ▲ ApplyLink
17.07% Jan 28Jan 3017.07% ▲ May ApplyLink
0% Jan 28Jan 30-20% ▼ May ApplyLink
0% Jan 27Jan 29-0.5% ▼ AvoidLink
0% Jan 22Jan 28-7.14% ▼ May ApplyLink
2.78% Jan 22Jan 270.5% ▲ May ApplyLink
16.67% Jan 21Jan 2327.48% ▲ May ApplyLink